

| 尺寸 | E | B | L | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 公役 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.5 | B2 | L3 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L3 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B10 | L3 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10 | B10 | L3 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B2 | L10 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L10 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B10 | L10 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10 | B10 | L10 | P1 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E0.5 | B2 | L3 | P3 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L3 | P3 | 3 | DAAFSPA | P·L·B尺寸指定型 | p6 | 圆型 | 锥角型 | 35HRC~ | 高硬度不锈钢 | 压入型 | 定位销 |



