

| 产品型号 | T | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 单件/组件 | 尺寸范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-0.5 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 3-0.5 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 3 | 4-0.7 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 4-0.7 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 4-0.7 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 4-0.7 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 8 | 4-0.7 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 3 | 5-0.8 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 5-0.8 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 5-0.8 | FCJRSS | 内罗纹 | 单件 | 牢固尺寸型 | 无 | SUS304 | 简略单纯型 | 浮动讨论 |



