

| 技术参数 | T | V | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 2 | 5 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 3 | 5 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 2 | 6 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 3 | 6 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 4 | 6 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 2 | 8 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 3 | 2 | 8 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 5 | 2 | 8 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 | |
| 2 | 3 | 8 | ECQT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂垫圈 |



