

| 规格 | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 6 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 8 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 10 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 12 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 16 | DCSRM-N | 粗牙 | 轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 5 | DCSRS-N | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 6 | DCSRS-N | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 8 | DCSRS-N | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 | |
| 10 | DCSRS-N | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | SCM435 | 无防松动型 | 短型弹簧柱塞 |



