


| 产品型号 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | F27 | 200 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 200 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 200 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 200 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F27 | 2000 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 2000 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 2000 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 2000 | AIYK2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F27 | 300 | AIYK2510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 300 | AIYK2510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



