


| 参数 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8 | F20 | 200 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P12 | F20 | 200 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F36 | 200 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P12 | F36 | 200 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F20 | 2000 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P12 | F20 | 2000 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F36 | 2000 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P12 | F36 | 2000 | AIYK2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F20 | 250 | AIYK2020 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P12 | F20 | 250 | AIYK2020 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 20 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



