


| 款型 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | F15 | 150 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F15 | 150 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F24 | 150 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F24 | 150 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F15 | 800 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F15 | 800 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F24 | 800 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F24 | 800 | AIYK1210 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F15 | 150 | AIYK1204 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P8 | F15 | 150 | AIYK1204 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 12 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



