


| 材质 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | F10 | 150 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 150 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F18 | 150 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F18 | 150 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F10 | 585 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 585 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F18 | 585 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F18 | 585 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 150 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 600 | AITK1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



