


| 尺寸 | N | M | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 轴端外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | M2 | 20 | 4 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N2 | M2 | 300 | 4 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N2.6 | M2.6 | 20 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N3 | M2.6 | 20 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N2.6 | M3 | 20 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N3 | M3 | 20 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N2.6 | M2.6 | 400 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N3 | M2.6 | 400 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N2.6 | M3 | 400 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 | |
| N3 | M3 | 400 | 5 | AASSJW | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 同径型 | 两头内罗纹型 | 实心 |



