

| 技术参数 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 8 | 16 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 12 | 19 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 12 | 22 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 12 | 26 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 12 | 30 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 20 | 32 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 20 | 35 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 20 | 37 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 | |
| 20 | 47 | CCTBGT | 无电解镀镍 | 钢 | 加长外罗纹型 | 外罗纹型轴承 |



