


| 型号查询 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | F10 | 150 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 150 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F18 | 150 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F18 | 150 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F10 | 585 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 585 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F18 | 585 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F18 | 585 | AIYK1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P5 | F10 | 150 | AIYK1010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P6 | F10 | 150 | AIYK1010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 10 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



