


| 型号规格 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | F8 | 100 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4.5 | F8 | 100 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4 | F13 | 100 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4.5 | F13 | 100 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4 | F8 | 400 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4.5 | F8 | 400 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4 | F13 | 400 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P4.5 | F13 | 400 | AITK0802 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 2 | 8 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



