

| 型号查询 | T | D | d | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.02 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.03 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.05 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.1 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.2 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.3 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.5 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 1.0 | 3 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 | |
| 0.01 | 4 | 2 | ECMRS | 370~430HV | SUS304H | 尺寸牢固 | 圆形 | 通孔单孔型 | 紧密级 | 紧密垫片环 |



