

| 机型 | NO. | 持续孔数 | 产物代码 | 范例 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 22 | 1 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 33 | 1 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 11 | 2 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 22 | 2 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 33 | 2 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 11 | 3 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 22 | 3 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 33 | 3 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 | |
| 11 | 4 | FCSNR | 纵向通孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | I形 |



