

| 款式 | L | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 4 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 4 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 4 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 15 | 5 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 5 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 5 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 5 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 5 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 6 | DBHAS | 细牙罗纹 | 镀锌 | 45~50HRC | S45C | 内六角孔扳手槽型 | 调剂螺丝组件 |



