

| 技术参数 | L | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 35 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 3 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 15 | 4 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 4 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 4 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 4 | DBSASN | 粗牙罗纹 | 无 | 45HRC~ | SUS420J2 | 带扳手槽型 | 调剂螺丝组件 |



