

| 技术参数 | D | 产物代码 | 把手范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 10 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 12 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 15 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 20 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 25 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 30 | AJTSWB | 横向紧固双螺栓型 | 发黑 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 8 | AJTSWM | 横向紧固双螺栓型 | 无电解镀镍 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 10 | AJTSWM | 横向紧固双螺栓型 | 无电解镀镍 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 12 | AJTSWM | 横向紧固双螺栓型 | 无电解镀镍 | S45C | 双螺栓型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 |



