


| 型号查询 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 轴端外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 400 | 3 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 10 | 4 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 400 | 4 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 10 | 5 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 400 | 5 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 20 | 6 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 800 | 6 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 20 | 8 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 | |
| 1000 | 8 | AASJ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 轴端不加工 | 实心 |



