

| 应用 | H | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 20 | 8 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 25 | 8 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 30 | 8 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 20 | 10 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 25 | 10 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 30 | 10 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 20 | 12 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 25 | 12 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 | |
| 30 | 12 | ABSSBA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 长导向型 | 螺孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 方型 |



