

| 技术参数 | H | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 20 | 8 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 25 | 8 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 30 | 8 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 20 | 10 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 25 | 10 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 30 | 10 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 20 | 12 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 25 | 12 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 | |
| 30 | 12 | ABSBM | 无电解镀镍 | S45C | 加厚型 | 螺孔型 | 止动螺丝型 | 方型 |



