

| 主要参数 | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 形状 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 15 | 3 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 10 | 4 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 15 | 4 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 20 | 4 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 10 | 5 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 15 | 5 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 20 | 5 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 20 | 6 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 | |
| 25 | 6 | LBPDSO | 无电解镀镍 | SUM22 | 六角型 | 拉伸弹簧支柱 |



