

| 规格型号 | M | 产物代码 | 螺牙 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 6 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 8 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 10 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 12 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 16 | DCFPJS | 粗牙 | SUS440C | 无 | 无 | 金属球头 | SUS303 | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 5 | DCFPJ | 粗牙 | SUS440C | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 6 | DCFPJ | 粗牙 | SUS440C | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 8 | DCFPJ | 粗牙 | SUS440C | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 带法兰型 | 球头柱塞 | |
| 10 | DCFPJ | 粗牙 | SUS440C | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 带法兰型 | 球头柱塞 |



