

| 参数 | L | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 15 | 4 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 4 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 15 | 5 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 5 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 15 | 6 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 6 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 15 | 8 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 8 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 10 | DCBHH | 粗牙 | 重载型 | SUJ2 | 无电解镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 六角螺栓型 | 球头柱塞 |



