

| 产品型号 | d | 产物代码 | 螺帽材质 | 30度梯形丝杠用螺帽范例 | 法兰范例 | 罗纹标的目的 | 装置孔情势 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 12 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 14 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 16 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 20 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 22 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 25 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 28 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 32 | AJTSPFL | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 左罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 10 | AJTSPFR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 圆法兰型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 |



