

| 型號 | d | 产物代码 | 螺帽材质 | 30度梯形丝杠用螺帽范例 | 法兰范例 | 罗纹标的目的 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 12 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 14 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 16 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 18 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 20 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 22 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 25 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 28 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 32 | AJTSGR | 黄铜 | 带法兰型 | 两面切割法兰·四孔型 | 右罗纹 | 30度梯形丝杠用螺帽 |



