

| 技术参数 | No. | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 支座组件范例 | 支座外形 | 撑持地位 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AITR | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 10 | AITR | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 12 | AITR | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 15 | AITR | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 20 | AITR | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 6 | AITRM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 10 | AITRM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 12 | AITRM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 15 | AITRM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 20 | AITRM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 圆型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 |



