

| 技术参数 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 10 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSPFB | 发黑 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 8 | ABSPF | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 10 | ABSPF | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSPF | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 分手式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 |



