

| 款式 | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 4 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 5 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 6 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 8 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 10 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 12 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 16 | DCBSL | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 3 | DCSSL | 粗牙 | 重载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 | |
| 4 | DCSSL | 粗牙 | 重载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 加长型 | 球头柱塞 |



