

| 型号规格 | NO. | 持续孔数 | 产物代码 | 范例 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 22 | 1 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 11 | 2 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 22 | 2 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 33 | 2 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 11 | 3 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 22 | 3 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 33 | 3 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 11 | 4 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 | |
| 22 | 4 | FCANR | T字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | T形 |



