

| 型号查询 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 15 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 10 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 8 | ABSXH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSSXH | 无 | SUS304 | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSSXH | 无 | SUS304 | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 |



