

| 形号 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ABSWHK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSWHK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSWHK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSWHK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSWHK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSSWHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSSWHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSSWHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSSWHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSSWHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 两面切割法兰型 | 圆型 |



