

| 尺寸 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 8M | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 10 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 15 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 40 | ABSWIFB | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | 圆法兰型 | 圆型 |



