

| 主要参数 | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 4 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 5 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 6 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 8 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 10 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 12 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 16 | DCPW | 粗牙 | 超重载型 | SUJ2 | 镀镍 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 规范型 | 球头柱塞 | |
| 5 | DCPY-N | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 无防松动型 | 球头柱塞 | |
| 6 | DCPY-N | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | SCM435 | 无防松动型 | 球头柱塞 |



