

| 型号规格 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 10M | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 15 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSFBT | 发黑 | S45C | 规范型 | 螺孔型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 3 | ABSH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 4 | ABSH | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 两面切割法兰型 | 圆型 |



